一、数字化工程师培训项目
培训 | 备注 | 培训人数 | 考核人数 | 通过人数 | 培训合格证书 | 专业技术等级证书 |
第一期 | 机械工程学院(初级) | 32 | 4 | 2 | 32 | 2 |
第二期 | 机械工程学院(初级) | 13 | 10 | 6 | 13 | 6 |
第三期 | 浙工大天台研究院(初级) | 29 | 34 | 19 | 29 | 19 |
第四期 | 浙工大永康研究院(初级) | 31 | 20 | 23 | 31 | 23 |
第五期 | 机械工程学院(宁波班初级) | 35 | 10 | 35 | ||
第六期 | 浙工大台州研究院(初级) | 28 | 28 | |||
第七期 | 机械工程学院(中级) | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 |
总计 | 184 | 92 | 62 | 184 | 62 |
二、浙江省工匠学院-高端装备分院培训
培训项目名称 | 时间 | 培训人数(人) |
全省高端装备培训班一期 | 2023年11月20日-2023年11月24日 | 50 |
全省高端装备培训班二期 | 2024年08月24日-2024年08月30日 | 36 |
全省高端装备培训班三期 | 2024年10月26日-2024年11月1日 | 73 |
全省高端装备培训班四期 | 2024年11月29日-2024年12月3日 | 71 |
合计 | 230 |